PerFokus
RišaPe
Zaključan 08.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10% | 3.750,00 € | 0,27 | 1.000,00 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10% | 3.600,00 € | 0,28 | 1.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
ACI ACI d.d. | 10% | 810,00 € | 1,23 | 1.000,00 € |
KTJV Kutjevo d.d. | 10% | 4,94 € | 202,43 | 1.000,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 10% | 8,74 € | 114,42 | 1.000,00 € |
JNAF JANAF d.d. | 10% | 800,00 € | 1,25 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
ADRS Adris grupa d.d. | 10% | 115,00 € | 8,70 | 1.000,00 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10% | 81,40 € | 12,29 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €