Cro
Toni
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
−0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 34% | 710,00 € | 4,79 | 3.400,00 € |
7CRO InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | 32% | 34,50 € | 92,75 | 3.200,00 € |
IG ING-GRAD d.d. | 14% | 56,00 € | 25,00 | 1.400,00 € |
7SLO InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | 10% | 51,30 € | 19,49 | 1.000,00 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10% | 81,40 € | 12,29 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €