Zrno po zrno - pogaca
Anonimni investitor
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10% | 3.750,00 € | 0,27 | 1.000,00 € |
CROS Croatia osiguranje d.d. | 10% | 2.300,00 € | 0,43 | 1.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
HPB Hrvatska poštanska banka d.d. | 10% | 290,00 € | 3,45 | 1.000,00 € |
ADPL AD Plastik d.d. | 10% | 19,85 € | 50,38 | 1.000,00 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 10% | 6,42 € | 155,76 | 1.000,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 10% | 8,74 € | 114,42 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
ADRS Adris grupa d.d. | 10% | 115,00 € | 8,70 | 1.000,00 € |
ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. | 10% | 191,50 € | 5,22 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €