Whitewolf2025
whitewolf
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 20% | 3.600,00 € | 0,56 | 2.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 20% | 710,00 € | 2,82 | 2.000,00 € |
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 20% | 3.750,00 € | 0,53 | 2.000,00 € |
ZITO Žito d.d. | 15% | 19,00 € | 78,95 | 1.500,00 € |
ADRS Adris grupa d.d. | 15% | 115,00 € | 13,04 | 1.500,00 € |
PODR Podravka d.d. | 10% | 154,50 € | 6,47 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €