Long
Roman999
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 40% | 3.750,00 € | 1,07 | 4.000,00 € |
7CRO InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | 19% | 34,50 € | 55,07 | 1.900,00 € |
7SLO InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | 16% | 51,30 € | 31,19 | 1.600,00 € |
ZABA Zagrebačka banka d.d. | 15% | 24,00 € | 62,50 | 1.500,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 10% | 8,74 € | 114,42 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €