DMG26
Domingo
Zaključan 07.01.2026.
Rast industrije proizvodnje
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 25% | 58,50 € | 42,74 | 2.500,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 25% | 3,56 € | 702,25 | 2.500,00 € |
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10% | 3.750,00 € | 0,27 | 1.000,00 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10% | 3.600,00 € | 0,28 | 1.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
ADRS Adris grupa d.d. | 10% | 115,00 € | 8,70 | 1.000,00 € |
ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. | 10% | 191,50 € | 5,22 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €