Indeksi i more
Gordogan
Zaključan 08.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
LKRI Luka Rijeka d.d. | 35% | 13,00 € | 269,23 | 3.500,00 € |
7GROM InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF | 20% | 10,95 € | 182,65 | 2.000,00 € |
PODR Podravka d.d. | 15% | 154,50 € | 9,71 | 1.500,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 15% | 3,56 € | 421,35 | 1.500,00 € |
7BET InterCapital BET-TRN UCITS ETF | 15% | 21,70 € | 69,12 | 1.500,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €