CRO Tech&Food
Jure
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10% | 3.750,00 € | 0,27 | 1.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
HT HT d.d. | 10% | 41,60 € | 24,04 | 1.000,00 € |
ATGR Atlantic Grupa d.d. | 10% | 44,60 € | 22,42 | 1.000,00 € |
PODR Podravka d.d. | 10% | 154,50 € | 6,47 | 1.000,00 € |
SPAN Span d.d. | 10% | 65,40 € | 15,29 | 1.000,00 € |
ZITO Žito d.d. | 10% | 19,00 € | 52,63 | 1.000,00 € |
JNAF JANAF d.d. | 10% | 800,00 € | 1,25 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
ADRS Adris grupa d.d. | 10% | 115,00 € | 8,70 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €