Agresivno ulaganje 2026
Anonimni investitor
Zaključan 07.01.2026.
Fokus na rast cijene dionica
Investicijska teza
Strategija kod odabira ovih dionica obuhvaća agresivno ulaganje i postizanje što većih povrata na ulaganje.
Ukupni povrat
−0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 20% | 81,40 € | 24,57 | 2.000,00 € |
IG ING-GRAD d.d. | 20% | 56,00 € | 35,71 | 2.000,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 20% | 8,74 € | 228,83 | 2.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 15% | 58,50 € | 25,64 | 1.500,00 € |
ZB Zagrebačka burza d.d. | 15% | 6,90 € | 217,39 | 1.500,00 € |
INA INA d.d. | 10% | 494,00 € | 2,02 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €