Dividendni fokus 2
Toni
Zaključan 07.01.2026.
Obrana vrijednosti i stvaranje nove vrijednosti
Investicijska teza
Usporedba s prvoodabranim portfeljem
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10% | 3.600,00 € | 0,28 | 1.000,00 € |
TOK Tokić d.d. | 10% | 18,25 € | 54,79 | 1.000,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 10% | 8,74 € | 114,42 | 1.000,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10% | 3,56 € | 280,90 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
7CRO InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | 10% | 34,50 € | 28,99 | 1.000,00 € |
7SLO InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | 10% | 51,30 € | 19,49 | 1.000,00 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10% | 81,40 € | 12,29 | 1.000,00 € |
PLAG Plava laguna d.d. | 10% | 346,00 € | 2,89 | 1.000,00 € |
INA INA d.d. | 10% | 494,00 € | 2,02 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €