Top10
Sun Croatia
Zaključan 08.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
HPB Hrvatska poštanska banka d.d. | 10% | 290,00 € | 3,45 | 1.000,00 € |
MAIS Maistra d.d. | 10% | 60,00 € | 16,67 | 1.000,00 € |
HT HT d.d. | 10% | 41,60 € | 24,04 | 1.000,00 € |
ATGR Atlantic Grupa d.d. | 10% | 44,60 € | 22,42 | 1.000,00 € |
PODR Podravka d.d. | 10% | 154,50 € | 6,47 | 1.000,00 € |
SPAN Span d.d. | 10% | 65,40 € | 15,29 | 1.000,00 € |
ZABA Zagrebačka banka d.d. | 10% | 24,00 € | 41,67 | 1.000,00 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 10% | 6,42 € | 155,76 | 1.000,00 € |
DLKV Dalekovod d.d. | 10% | 8,74 € | 114,42 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €