Prvi_2026
NH0099
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
−0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 30% | 710,00 € | 4,23 | 3.000,00 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 20% | 81,40 € | 24,57 | 2.000,00 € |
ADPL AD Plastik d.d. | 20% | 19,85 € | 100,76 | 2.000,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 20% | 3,56 € | 561,80 | 2.000,00 € |
LKRI Luka Rijeka d.d. | 10% | 13,00 € | 76,92 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €