Igorsb2026
Anonimni investitor
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
−0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
MAIS Maistra d.d. | 10% | 60,00 € | 16,67 | 1.000,00 € |
PODR Podravka d.d. | 10% | 154,50 € | 6,47 | 1.000,00 € |
TOK Tokić d.d. | 10% | 18,25 € | 54,79 | 1.000,00 € |
ZITO Žito d.d. | 10% | 19,00 € | 52,63 | 1.000,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10% | 3,56 € | 280,90 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
7BET InterCapital BET-TRN UCITS ETF | 10% | 21,70 € | 46,08 | 1.000,00 € |
7CRO InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | 10% | 34,50 € | 28,99 | 1.000,00 € |
7SLO InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | 10% | 51,30 € | 19,49 | 1.000,00 € |
JDGT Jadroagent d.d. | 10% | 276,00 € | 3,62 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €