moj index26
bobi
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
PODR Podravka d.d. | 15% | 154,50 € | 9,71 | 1.500,00 € |
KOEI Končar d.d. | 15% | 710,00 € | 2,11 | 1.500,00 € |
MDKA Medika d.d. | 10% | 4.840,00 € | 0,21 | 1.000,00 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10% | 3.600,00 € | 0,28 | 1.000,00 € |
HPB Hrvatska poštanska banka d.d. | 10% | 290,00 € | 3,45 | 1.000,00 € |
ARNT Arena Hospitality Group d.d. | 10% | 35,20 € | 28,41 | 1.000,00 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 10% | 6,42 € | 155,76 | 1.000,00 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10% | 3,56 € | 280,90 | 1.000,00 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10% | 81,40 € | 12,29 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €