Baza 2026
Dado15
Zaključan 07.01.2026.
Ukupni povrat
−0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 30% | 710,00 € | 4,23 | 3.000,00 € |
7SLO InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | 20% | 51,30 € | 38,99 | 2.000,00 € |
7BET InterCapital BET-TRN UCITS ETF | 20% | 21,70 € | 92,17 | 2.000,00 € |
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 20% | 3.750,00 € | 0,53 | 2.000,00 € |
7CRO InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | 10% | 34,50 € | 28,99 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €