Duvidendni fokus 2026
Mata
Zaključan 07.01.2026.
Hrana i transport
Investicijska teza
Sve vise ovisimo o ptmroizvodima iz Kine , brodski prijevoz ce snazno rasti jer su potrebe sve vece. Takoder proizvodnja hrane bi morala biti primarna pa se nadam porastu dionica Podravke i Zita. Koncar najvise zbog povecanog opsega proizvodnje oruzja.
Ukupni povrat
+0,00%
Trenutna vrijednost
10.000,00 €
Max Drawdown
-0,00%
Sharpe Ratio
-
Performanse
Sastav portfelja
| Dionica | Težina | Cijena | Dionice | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
LKRI Luka Rijeka d.d. | 28% | 13,00 € | 215,38 | 2.800,00 € |
PODR Podravka d.d. | 22% | 154,50 € | 14,24 | 2.200,00 € |
ZITO Žito d.d. | 20% | 19,00 € | 105,26 | 2.000,00 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10% | 3.600,00 € | 0,28 | 1.000,00 € |
KOEI Končar d.d. | 10% | 710,00 € | 1,41 | 1.000,00 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10% | 58,50 € | 17,09 | 1.000,00 € |
| Ukupno | 10.000,00 € | |||
Početni kapital: 10.000,00 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.052,68
Gotovina: 0,00 €